|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Dth búa | Đường kính: | 99-180 |
---|---|---|---|
Áp suất không khí: | 1,2-3MPa | Chiều dài: | 1000-1500mm |
Sử dụng: | Khai thác quặng, khoan giếng, khoan DTH | Vật liệu: | Thép carbon, cacbua vonfram & thép |
Ứng dụng: | Khoan đá, mỏ đá, khoan giếng nước, khai thác mỏ hoặc khoan giếng | Màu sắc: | Xanh lam, vàng, đỏ, đen hoặc tùy chỉnh |
Lợi thế: | Hiệu suất cao, Chống mài mòn cao, Hiệu quả cao | Cách sử dụng: | Khoan lỗ, dầu, giếng nước, Khai thác ngầm, quặng |
Cân nặng: | 41-182kg | Bưu kiện: | Vỏ gỗ |
Làm nổi bật: | Búa DTH 1500mm,Búa khoan đá QL80,Búa QL60 QL80 DTH |
Búa DTH sê-ri GSE QL: Búa sê-ri GSE QL của Sinodrills có thể lắp các mũi DTH với cán QL.Nhờ thiết kế tối ưu và chắc chắn, thêm vào đó là vật liệu cao cấp giúp búa DTH có tuổi thọ cao hơn, ít tiêu hao khí hơn và tốc độ xuyên cao hơn 15% so với búa DTH thông thường trên thị trường.Dưới đây là thông số kỹ thuật của búa DTH dòng GSE QL:
Kích thước búa GSE QL | Áp suất làm việc của búa GSE QL | Tần số tác động khi nó hoạt động trên 18Bar |
GSE QL40 | 6 thanh ~ 35 thanh | 31Hz |
GSE QL50 | 6 thanh ~ 35 thanh | 30Hz |
GSE QL60 | 6 thanh ~ 35 thanh | 28Hz |
GSEQL80 | 6 thanh ~ 35 thanh | 23Hz |
kiểu chân | Đường kính tính bằng mm | Mặt phẳng | mặt lồi | mặt lõm | Xấp xỉcân nặng | một phần số |
QL 40 |
105 | √ | √ | √ | 9,9 kg | QL40-105 |
110 | √ | √ | √ | 10,1 kg | QL40-110 | |
115 | √ | √ | √ | 10,2kg | QL40-115 | |
120 | √ | √ | √ | 10,5 kg | QL40-120 | |
127 | √ | √ | √ | 11,2 kg | QL 40-127 | |
QL 50 |
135 | √ | √ | √ | 16,2 kg | QL50-135 |
140 | √ | √ | √ | 16,6 kg | QL50-140 | |
146 | √ | √ | √ | 17,1 kg | QL50-146 | |
152 | √ | √ | √ | 17,8 kg | QL50-152 | |
165 | √ | √ | √ | 18,0 kg | QL50-165 | |
QL 60 |
152 | √ | √ | √ | 22,3 kg | QL60-152 |
165 | √ | √ | √ | 24,4kg | QL60-165 | |
171 | √ | √ | √ | 24,8 kg | QL60-171 | |
190 | √ | √ | √ | 29,0 kg | QL60-190 | |
203 | √ | √ | √ | 33,0 kg | QL60-203 | |
QL 80 |
203 | √ | √ | 48,5 kg | QL80-203 | |
216 | √ | √ | 50,1 kg | QL80-216 | ||
241 | √ | √ | 60,1 kg | QL80-241 | ||
254 | √ | √ | 62,5 kg | QL80-254 | ||
292 | √ | √ | 85,0 kg | QL80-292 | ||
305 | √ | √ | 83,9 kg | QL80-305 |
Ứng dụng:
Khoan đá, mỏ đá, khoan giếng nước, khai thác mỏ, nổ mìn xây dựng hoặc khoan giếng
Lợi thế:
Tuổi thọ hoạt động lâu hơn, đđặc tính chống mài mòn tuyệt vời,dễ vận hành, ổn định và đáng tin cậy,Smooth với hiệu quả cao
Người liên hệ: Lily
Tel: 17732305648