|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | bộ chuyển đổi chân | Chiều dài: | 350mm |
---|---|---|---|
đường kính: | 45mm | Chủ đề: | R32 |
Trọng lượng: | 3.9Kg | Loại máy: | Dụng cụ khoan |
Đăng kí: | Khoan lỗ, tiêu đề đá granit đá cẩm thạch | Loại xử lý: | rèn |
Loại máy: | Thiết bị khoan | Vật chất: | Thép carbon cao, cacbua vonfram |
Làm nổi bật: | Bộ chuyển đổi Shank Thép Carbon cao,Bộ chuyển đổi Shank 350MM,Bộ chuyển đổi Shank để khoan đá |
Sự miêu tả:
Sự chỉ rõ:
Mục | Chủ đề | Chiều dài | Đường kính | Cân nặng |
mm | mm | Kilôgam | ||
/Tamrock HL 500 F | R32 (1 1/4") | 350 | 45 | 3.9 |
khoan băng ghế dự bị | ||||
/Tamrock HL 500 | R38 (1 1/2") | 500 | 38 | 3.7 |
khoan băng ghế dự bị | ||||
/Tamrock HL 500 | T38 (1 1/2") | 550 | 45 | 5.3 |
khoan băng ghế dự bị | T45 (1 3/4") | 550 | 45 | 6 |
/Tamrock HL 500, HL 500 S | R32 (1 1/4") | 460 | 38 | 3.9 |
Trôi, khoan sản xuất | R38 (1 1/2") | 460 | 38 | 4.2 |
T38 (1 1/2") | 460 | 38 | 4.2 | |
/Tamrock HL 500, HL 500 S | R32 (1 1/4") | 550 | 38 | 4.3 |
khoan băng ghế dự bị | T38 (1 1/2") | 550 | 38 | 4.6 |
/Tamrock HL 500 S | R32 (1 1/4") | 460 | 45 | 4,9 |
Trôi, khoan sản xuất | ||||
/Tamrock HL 500, HL 500 S, HL 550 S, HL 560 S | R38 (1 1/2") | 500 | 45 | 5.3 |
Trôi | T38 (1 1/2") | 500 | 45 | 5.3 |
/Tamrock HL 600, HL 600 S | T38 (1 1/2") | 600 | 45 | 6 |
Khoan băng ghế dự bị, Drifting | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 6.4 |
/Tamrock HL 600, HL 600 S | T38 (1 1/2") | 525 | 45 | 5.6 |
Trôi, khoan sản xuất | T45 (1 3/4") | 525 | 45 | 5,8 |
/Tamrock HL 600, HL 600 S | T45 (1 3/4") | 650 | 52 | 8.3 |
khoan băng ghế dự bị | ||||
/Tamrock HL 645, HL 645 S | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 6,5 |
khoan băng ghế dự bị | ||||
/Tamrock HL 700, HL 800 | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 7.2 |
Lợi ích của chúng ta:
Người liên hệ: Frank
Tel: 17732305874