|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | bộ chuyển đổi chân | Chiều dài: | 600mm |
|---|---|---|---|
| Đường kính: | 45mm | Chủ đề: | T38 |
| Cân nặng: | 6kg | Loại máy: | Công cụ khoan |
| Ứng dụng: | Khoan lỗ, tiêu đề đá granit đá cẩm thạch | Loại xử lý: | Rèn |
| Loại máy: | Thiết bị khoan | Vật liệu: | Thép carbon cao, cacbua vonfram |
| Làm nổi bật: | Bộ chuyển đổi chân 600MM,Bộ chuyển đổi chân cacbua vonfram,Bộ chuyển đổi chân đường kính 45mm |
||
| Mục | Chủ đề | Chiều dài (mm) | Đường kính (mm) | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Tamrock HL 500 F | R32 (1 1/4") | 350 | 45 | 3,9 |
| TamrockHL 500 | R38 (1 1/2") | 500 | 38 | 3,7 |
| TamrockHL 500 | T38 (1 1/2") | 550 | 45 | 5.3 |
| Khoan bàn | T45 (1 3/4") | 550 | 45 | 6 |
| Tamrock HL 500, HL 500 S | R32 (1 1/4") | 460 | 38 | 3,9 |
| Trôi, Khoan sản xuất | R38 (1 1/2") | 460 | 38 | 4.2 |
| T38 (1 1/2") | 460 | 38 | 4.2 | |
| Tamrock HL 500, HL 500 S | R32 (1 1/4") | 550 | 38 | 4.3 |
| Khoan bàn | T38 (1 1/2") | 550 | 38 | 4.6 |
| Tamrock HL 500 S | R32 (1 1/4") | 460 | 45 | 4,9 |
| Trôi, Khoan sản xuất | ||||
| Tamrock HL 500, HL 500 S, HL 550 S, HL 560 S | R38 (1 1/2") | 500 | 45 | 5.3 |
| Trôi | T38 (1 1/2") | 500 | 45 | 5.3 |
| Tamrock HL 600, HL 600 S | T38 (1 1/2") | 600 | 45 | 6 |
| Khoan bàn, Trôi | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 6,4 |
| Tamrock HL 600, HL 600 S | T38 (1 1/2") | 525 | 45 | 5,6 |
| Trôi, Khoan sản xuất | T45 (1 3/4") | 525 | 45 | 5,8 |
| Tamrock HL 600, HL 600 S | T45 (1 3/4") | 650 | 52 | 8.3 |
| Khoan bàn | ||||
| Tamrock HL 645, HL 645 S | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 6,5 |
| Khoan bàn | ||||
| Tamrock HL 700, HL 800 | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 7.2 |
Người liên hệ: Frank
Tel: 17732305874